Japanese hardware sales for February 12 - February 18:
System - Weekly sales (Compared to last week) - 2007 sales - Lifetime sales
1. DSL - 136,128 (-718) - 1,377,002 - 8,826,886
2. PSP - 100,210 (+65,705) - 437,828 - 4,969,957
3. Wii - 78,506 (+14,888)- 745,602 - 1,665,245
4. PS3 - 19,315 (-1,361) - 218,725 - 676,283
5. PS2 - 15,054 (-1,138) - 180,683 - 20,335,542
6. 360 - 4,183 (-1,027) - 62,010 - 326,712
7. GBASP - 1,035 (+192)- 10,014 - 5,928,965
8. GBM - 907 (-46) - 12,105 - 572,035
9. NGC - 323 (-24) - 4,129 - 4,173,597
10. NDS - 132 (-21) - 866 - 6,583,123
11. GBA - 59 (+19) - 407 - 8,823,613
Total sales: 355,852 (up 76,469 from last week)
Last week's sales: 279,383
04/03/2007
California, Victoria